- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-500V | Baugrundstück | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-CAS-1590 | Triplex | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1.590.000€ | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| C-PAL-750 | Duplex | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750.000€ | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| C-ROM405 | Reihenhaus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Reihenhaus | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| C-PIN-840V | Reihenhaus | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840.000€ | |
| D-TO-100V | Reihenhaus | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980.000€ | |
| D-CAS-160VE | Reihenhaus | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Penthaus | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78