- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-POR-895 | Luxusvilla | Portals Nous Portals Nous | 4 | 532 | 17 | 8.950.000€ | |
| C-SVID-710 | Luxusvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| C-OLD-680 | Luxusvilla | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6.800.000€ | |
| CPOR-550V | Luxusvilla | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5.500.000€ | |
| DIPON-4495VE | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| C-BLAN-425 | Luxusvilla | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| VID-397 | Luxusvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| CO-CAL-380 | Luxusvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| DIPON350 | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| D-TOR-3490 | Luxusvilla | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ | |
| C-GEN-320 | Luxusvilla | Palma Génova | 3 | 345 | 20 | 3.200.000€ | |
| C-SIL-280 | Penthaus | Portals Nous Puerto Portals | 4 | 170 | 28 | 2.800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78