- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-ARC-650VB | Apartment | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| D-MAG-215 | Apartment | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-ROM405 | Reihenhaus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-SOC-420 | Geschäftslokal | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| DESP-460V | Penthaus | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460.000€ | |
| C-BON-480 | Penthaus | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-CAL-500V | Baugrundstück | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-CAP-520V | Villa | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | 520.000€ | |
| D-XIG-525 | Penthaus | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| DCAMP545 | Apartment | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| DI-ARC-580V | Apartment | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| D-CASC-580VE | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78