- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Luxusvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| VID-397 | Luxusvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-PUIG-225 | Luxusvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| DIPON-4495VE | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| CO-CAL-380 | Luxusvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| CPOR-550V | Luxusvilla | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5.500.000€ | |
| C-CAP-1990 | Villa | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | 1.990.000€ | |
| C-BLAN-425 | Luxusvilla | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-PON-1990 | Villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1.990.000€ | |
| D-CAL-500V | Baugrundstück | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| DIPON350 | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| C-CAP-2395 | Luxusvilla | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78