- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Luxusvilla | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Penthaus | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ | |
| DIPON350 | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| D-PONS-250V | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2.500.000€ | |
| D-TOR-3490 | Luxusvilla | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ | |
| D-BEND2450VE | Penthaus | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2.450.000€ | |
| CO-VIN-890J | Apartment | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ | |
| DIGOLF-735V | Penthaus | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DIPEN750V | Apartment | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| C-PUIG-225 | Luxusvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| D-CAS-1390 | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78