- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Geschäftslokal | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| C-ZOD-599 | Apartment | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| C-SIL-895 | Apartment | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| D-CAL-500V | Baugrundstück | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| C-ILL-695V | Apartment | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| D-PON695 | Apartment | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Apartment | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ | |
| C-PON-1495 | Apartment | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Apartment | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| C-COS-645V | Apartment | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-PON-1825 | Penthaus | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| C-PON-849 | Apartment | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78