- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-500V | Baugrundstück | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-MAG-215 | Apartment | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| DCAMP545 | Apartment | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| D-ILL-850V | Apartment | Cas Català Illetes | 2 | 80 | 15 | 850.000€ | |
| DI-ARC-650VB | Apartment | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| C-ZOD-599 | Apartment | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| DI-ARC-580V | Apartment | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| C-ZOD-695O | Apartment | Cas Català Illetes | 2 | 86 | 16 | 695.000€ | |
| D-CASC-580VE | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| C-SIL-895 | Apartment | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| C-BON-480 | Penthaus | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| C-COS-645V | Apartment | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78