- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Luxusvilla | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| C-SVID-710 | Luxusvilla | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| D-PON-1990 | Villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1.990.000€ | |
| DIPON-4495VE | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| VID-397 | Luxusvilla | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-CAP-2395 | Luxusvilla | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ | |
| C-PUIG-225 | Luxusvilla | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| D-ESC-165 | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | 1.650.000€ | |
| C-PON-1825 | Penthaus | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| D-PONS-250V | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2.500.000€ | |
| D-CAS1890 | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| D-TOR-3490 | Luxusvilla | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78