- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Geschäftslokal | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-CAL-500V | Baugrundstück | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| D-MAG-215 | Apartment | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-PON-849 | Apartment | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| DIPEN750V | Apartment | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| DCAMP545 | Apartment | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-ROM405 | Reihenhaus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| C-ILL-695V | Apartment | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-BON-480 | Penthaus | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-ADR-790 | Apartment | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| D-CAS-1390 | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78