- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 11 von 11
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PIN-6000 | Apartment | Bendinat Bendinat | 3 | 169 | 27 | 6.000€/Monat | |
| D-PON-5900 | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 347 | 62 | 5.900€/Monat | |
| D-CAPD-4000 | Villa | es Capdellà Capdellà | 2 | 105 | 30 | 4.000€/Monat | |
| D-ROC-2800C | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 2 | 76 | 17 | 2.800€/Monat | |
| D-ROC-2850 | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 1 | 42 | 20 | 2.850€/Monat | |
| D-TER-2500A | Reihenhaus | Palma El Terreno | 4 | 135 | 25 | 2.500€/Monat | |
| D-SOC-1000 | Geschäftslokal | Palma | 1 | 51 | 9 | 1.000€/Monat | |
| DPON-5000A | Penthaus | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 145 | 16 | 5.000€/Monat | |
| D-CAS-5500 | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 4 | 200 | 16 | 5.500€/Monat | |
| C-VIN-3000R | Apartment | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 12 | 3.000€/Monat | |
| C-BELLA-2700 | Apartment | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2.700€/Monat |
Gefunden 1 bis 11 von 11