- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 78
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BLAN-425 | Luxusvilla | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| D-XIG-525 | Penthaus | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| D-VIN-2350 | Penthaus | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | 2.350.000€ | |
| DI-VINY-950VE | Apartment | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | 950.000€ | |
| D-CAS-160VE | Reihenhaus | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| D-CASC-580VE | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| DI-OLI-890V | Apartment | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | 890.000€ | |
| C-ALT-1495 | Apartment | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | 1.495.000€ | |
| DIGOLF-735V | Penthaus | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DI-ESC-140VE | Apartment | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | 1.400.000€ | |
| CO-VIN-890J | Apartment | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 78