- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 84
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-ROM-405 | Reihenhaus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
DGOLF650-V | Apartment | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 132 | 24 | 650.000€ | |
D-ZOD720V | Apartment | Cas Català Illetes | 2 | 90 | 17 | 720.000€ | |
D-VINY-125T | Apartment | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 44 | 1.250.000€ | |
DPON4495-V | Luxusvilla | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 50 | 4.495.000€ | |
C-PAL-595V | Duplex | Palma Casco Antiguo | 2 | 150 | 20 | 595.000€ | |
D-SOL108 | Penthaus | Palma San Agustín | 2 | 155 | 11 | 1.080.000€ | |
C-PON-169 | Penthaus | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 227 | 20 | 1.690.000€ | |
C-TER-860 | Apartment | Cas Català Illetes | 3 | 132 | 9 | 860.000€ | |
C-GOLF-640V | Penthaus | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 95 | 29 | 640.000€ | |
C-CAL-750V | Villa | Calviá | 4 | 264 | 34 | 750.000€ | |
C-PON-1495 | Apartment | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 84