- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Luksus villa | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-SVID-710 | Luksus villa | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| DESP-460V | Penthouse lejlighed | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460.000€ | |
| C-PON-1495 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| D-PON695 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| DPAL-840 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840.000€ | |
| DPON-620 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620.000€ | |
| C-PON-1825 | Penthouse lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| DI-ARC-650VB | Lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| DI-ARC-580V | Lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| D-SOLI-620B | Lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620.000€ | |
| C-SIL-895 | Lejlighed | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78