- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Luksus villa | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| C-PUIG-225 | Luksus villa | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| C-ROM405 | Rækkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Rækkehus | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| D-ADR-790 | Lejlighed | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| C-COS-645V | Lejlighed | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-BLAN-425 | Luksus villa | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-SOC-420 | Forretningslokale | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-CAL-560V | By grund | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-OLIN-2525V | Lejlighed | Cas Català | 4 | 286 | 29 | 2.525.000€ | |
| D-XIG-525 | Penthouse lejlighed | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| C-OLD-680 | Luksus villa | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6.800.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78