- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | By grund | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-CAS-1590 | Triplex | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1.590.000€ | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| C-PAL-750 | Duplex | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750.000€ | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| C-ROM405 | Rækkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Rækkehus | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| C-PIN-840V | Rækkehus | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840.000€ | |
| D-TO-100V | Rækkehus | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980.000€ | |
| D-CAS-160VE | Rækkehus | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Penthouse lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78