- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-ARC-650VB | Lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| D-MAG-215 | Lejlighed | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-ROM405 | Rækkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-SOC-420 | Forretningslokale | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| DESP-460V | Penthouse lejlighed | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460.000€ | |
| C-BON-480 | Penthouse lejlighed | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-CAP-520V | Villa | es Capdellà Capdellà | 4 | 288 | 15 | 520.000€ | |
| D-XIG-525 | Penthouse lejlighed | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| DCAMP545 | Lejlighed | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| D-CAL-560V | By grund | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| DI-ARC-580V | Lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| D-CASC-580VE | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78