- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-SVID-710 | Luksus villa | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| VID-397 | Luksus villa | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-PUIG-225 | Luksus villa | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| DIPON-4495VE | Luksus villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| CO-CAL-380 | Luksus villa | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| CPOR-550V | Luksus villa | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5.500.000€ | |
| C-CAP-1990 | Villa | es Capdellà Capdellà | 3 | 347 | 26 | 1.990.000€ | |
| C-BLAN-425 | Luksus villa | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-PON-1990 | Villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1.990.000€ | |
| D-CAL-560V | By grund | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| DIPON350 | Luksus villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| C-CAP-2395 | Luksus villa | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78