- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| C-PEN1575 | Penthouse lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 215 | 25 | 1.575.000€ | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| D-OLI2395 | Penthouse lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 285 | 37 | 2.395.000€ | |
| D-CAS1890 | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| DCAMP545 | Lejlighed | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-PON-1495 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| D-PON695 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| D-PAL-106 | Lejlighed | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1.065.000€ | |
| C-ILL-695V | Lejlighed | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Lejlighed | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78