- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 79
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Luksus villa | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Penthouse lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ | |
| DIPON350 | Luksus villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| D-ALT-1995 | Duplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| D-PONS-250V | Luksus villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2.500.000€ | |
| D-TOR-3490 | Luksus villa | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ | |
| D-BEND2450VE | Penthouse lejlighed | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2.450.000€ | |
| CO-VIN-890J | Lejlighed | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ | |
| DIGOLF-735V | Penthouse lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DIPEN750V | Lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| C-PUIG-225 | Luksus villa | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| D-CAS-1390 | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 79