- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 79
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Forretningslokale | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| C-ZOD-599 | Lejlighed | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| C-SIL-895 | Lejlighed | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| D-CAL-560V | By grund | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-CAL-500V | By grund | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| C-ILL-695V | Lejlighed | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| D-PON695 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Lejlighed | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ | |
| C-PON-1495 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| C-COS-645V | Lejlighed | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-PON-1825 | Penthouse lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 79