- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | By grund | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-MAG-215 | Lejlighed | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| DCAMP545 | Lejlighed | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| D-ILL-850V | Lejlighed | Cas Català Illetes | 2 | 80 | 15 | 850.000€ | |
| DI-ARC-650VB | Lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| C-ZOD-599 | Lejlighed | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| DI-ARC-580V | Lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| C-ZOD-695O | Lejlighed | Cas Català Illetes | 2 | 86 | 16 | 695.000€ | |
| D-CASC-580VE | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| C-SIL-895 | Lejlighed | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| C-BON-480 | Penthouse lejlighed | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| C-COS-645V | Lejlighed | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78