- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Forretningslokale | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-CAL-560V | By grund | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-MAG-215 | Lejlighed | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-PON-849 | Lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| DIPEN750V | Lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| CPIN980 | Duplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| DCAMP545 | Lejlighed | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-ROM405 | Rækkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| C-ILL-695V | Lejlighed | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-BON-480 | Penthouse lejlighed | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-ADR-790 | Lejlighed | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| D-CAS-1390 | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78