- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 13
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-BELLA-2700 | Lejlighed | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2.700€/måned | |
D-BGOLF-2200A | Lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 126 | 28 | 2.500€/måned | |
C-PONS-12000 | Luksus villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 350 | 12 | 10.000€/måned | |
D-FALC-2500A | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 3 | 128 | 41 | 2.500€/måned | |
C-VINY-3000 | Lejlighed | Bendinat Bendinat | 2 | 130 | 28 | 3.000€/måned | |
D-BONAN-2000 | Villa | Palma Bonanova | 3 | 125 | 29 | 2.000€/måned | |
D-PON-10000A | Luksus villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 365 | 53 | 10.000€/måned | |
D-GUA-10000 | Luksus villa | Palma palma | 4 | 598 | 35 | 10.000€/måned | |
D-ARCS-1800A | Lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 80 | 30 | 1.800€/måned | |
D-CORM-2500A | Lejlighed | Palma San Agustin | 2 | 80 | 33 | 2.300€/måned | |
D-ZEN-3500 | Lejlighed | Palma San Agustín | 3 | 180 | 29 | 3.500€/måned | |
D-PORT-5000 | Villa | Portals Nous Portals Nous | 4 | 417 | 31 | 5.000€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 13