- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 11 fra 11
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PIN-6000 | Lejlighed | Bendinat Bendinat | 3 | 169 | 27 | 6.000€/måned | |
| D-PON-5900 | Luksus villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 347 | 62 | 5.900€/måned | |
| D-CAPD-4000 | Villa | es Capdellà Capdellà | 2 | 105 | 30 | 4.000€/måned | |
| D-ROC-2800C | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 2 | 76 | 17 | 2.800€/måned | |
| D-ROC-2850 | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 1 | 42 | 20 | 2.850€/måned | |
| D-TER-2500A | Rækkehus | Palma El Terreno | 4 | 135 | 25 | 2.500€/måned | |
| D-SOC-1000 | Forretningslokale | Palma | 1 | 51 | 9 | 1.000€/måned | |
| DPON-5000A | Penthouse lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 145 | 16 | 5.000€/måned | |
| D-CAS-5500 | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 4 | 200 | 16 | 5.500€/måned | |
| C-VIN-3000R | Lejlighed | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 12 | 3.000€/måned | |
| C-BELLA-2700 | Lejlighed | Cala Blava | 3 | 139 | 17 | 2.700€/måned |
fremvisning 1 til 11 fra 11