- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 84
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-ROM-405 | Rækkehus | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
DGOLF650-V | Lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 132 | 24 | 650.000€ | |
D-ZOD720V | Lejlighed | Cas Català Illetes | 2 | 90 | 17 | 720.000€ | |
D-VINY-125T | Lejlighed | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 44 | 1.250.000€ | |
DPON4495-V | Luksus villa | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 50 | 4.495.000€ | |
C-PAL-595V | Duplex | Palma Casco Antiguo | 2 | 150 | 20 | 595.000€ | |
D-SOL108 | Penthouse lejlighed | Palma San Agustín | 2 | 155 | 11 | 1.080.000€ | |
C-PON-169 | Penthouse lejlighed | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 227 | 20 | 1.690.000€ | |
C-TER-860 | Lejlighed | Cas Català Illetes | 3 | 132 | 9 | 860.000€ | |
C-GOLF-640V | Penthouse lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 95 | 29 | 640.000€ | |
C-CAL-750V | Villa | Calviá | 4 | 264 | 34 | 750.000€ | |
C-PON-1495 | Lejlighed | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 84