- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 78
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-500V | By grund | Calviá | 5 | 500.000€ | |||
| C-BLAN-425 | Luksus villa | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-CAS-1180 | Duplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| D-XIG-525 | Penthouse lejlighed | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| D-VIN-2350 | Penthouse lejlighed | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | 2.350.000€ | |
| DI-VINY-950VE | Lejlighed | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | 950.000€ | |
| D-CAS-160VE | Rækkehus | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| D-CASC-580VE | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| DI-OLI-890V | Lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | 890.000€ | |
| C-ALT-1495 | Lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | 1.495.000€ | |
| DIGOLF-735V | Penthouse lejlighed | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DI-ESC-140VE | Lejlighed | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | 1.400.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 78