- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID-397 | Vila de Luxe | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-SVID-710 | Vila de Luxe | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| DESP-460V | Àtic | Palma Son Espanyolet | 2 | 104 | 14 | 460.000€ | |
| C-PON-1495 | Apartament | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| D-PON695 | Apartament | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| DPAL-840 | Apartament | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 180 | 33 | 840.000€ | |
| DPON-620 | Apartament | Santa Ponsa Santa Ponsa | 2 | 100 | 19 | 620.000€ | |
| C-PON-1825 | Àtic | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| DI-ARC-650VB | Apartament | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| DI-ARC-580V | Apartament | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| D-SOLI-620B | Apartament | Palma San Agustín | 2 | 97 | 21 | 620.000€ | |
| C-SIL-895 | Apartament | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78