- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Vila de Luxe | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| C-PUIG-225 | Vila de Luxe | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| C-ROM405 | Casa adossada | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Casa adossada | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| D-ADR-790 | Apartament | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| C-COS-645V | Apartament | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-BLAN-425 | Vila de Luxe | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-SOC-420 | Local comercial | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-CAL-560V | Solar Urbà | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-OLIN-2525V | Apartament | Cas Català | 4 | 286 | 29 | 2.525.000€ | |
| D-XIG-525 | Àtic | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| C-OLD-680 | Vila de Luxe | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6.800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78