- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Solar Urbà | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-CAS-1590 | Triplex | Cas Català Cas Catalá | 4 | 168 | 22 | 1.590.000€ | |
| CPIN980 | Dúplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| D-ALT-1995 | Dúplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| C-PAL-750 | Dúplex | Palmanova Palmanova | 4 | 152 | 23 | 750.000€ | |
| D-CAS-1180 | Dúplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| C-ROM405 | Casa adossada | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| D-MARR-6799 | Casa adossada | sa Cabaneta | 3 | 176 | 24 | 679.900€ | |
| C-PIN-840V | Casa adossada | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 164 | 26 | 840.000€ | |
| D-TO-100V | Casa adossada | El Toro El Toro | 4 | 245 | 32 | 980.000€ | |
| D-CAS-160VE | Casa adossada | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Àtic | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78