- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-POR-895 | Vila de Luxe | Portals Nous Portals Nous | 4 | 532 | 17 | 8.950.000€ | |
| C-SVID-710 | Vila de Luxe | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| C-OLD-680 | Vila de Luxe | Bendinat Bendinat | 4 | 491 | 14 | 6.800.000€ | |
| CPOR-550V | Vila de Luxe | Portals Nous Portals Nous | 4 | 680 | 13 | 5.500.000€ | |
| DIPON-4495VE | Vila de Luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| C-BLAN-425 | Vila de Luxe | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| VID-397 | Vila de Luxe | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| CO-CAL-380 | Vila de Luxe | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| DIPON350 | Vila de Luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| D-TOR-3490 | Vila de Luxe | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ | |
| C-GEN-320 | Vila de Luxe | Palma Génova | 3 | 345 | 20 | 3.200.000€ | |
| C-SIL-280 | Àtic | Portals Nous Puerto Portals | 4 | 170 | 28 | 2.800.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78