- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-PON-849 | Apartament | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| C-PEN1575 | Àtic | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 3 | 215 | 25 | 1.575.000€ | |
| CPIN980 | Dúplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| D-OLI2395 | Àtic | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 285 | 37 | 2.395.000€ | |
| D-CAS1890 | Apartament | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| DCAMP545 | Apartament | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-PON-1495 | Apartament | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Apartament | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| D-PON695 | Apartament | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| D-PAL-106 | Apartament | Palmanova Palmanova | 4 | 226 | 30 | 1.065.000€ | |
| C-ILL-695V | Apartament | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Apartament | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78