- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CAP-2395 | Vila de Luxe | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ | |
| C-OLIN-2395V | Àtic | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 210 | 58 | 2.395.000€ | |
| DIPON350 | Vila de Luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 365 | 50 | 3.500.000€ | |
| D-ALT-1995 | Dúplex | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 158 | 50 | 1.995.000€ | |
| D-PONS-250V | Vila de Luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2.500.000€ | |
| D-TOR-3490 | Vila de Luxe | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ | |
| D-BEND2450VE | Àtic | Bendinat Bendinat | 4 | 259 | 46 | 2.450.000€ | |
| CO-VIN-890J | Apartament | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ | |
| DIGOLF-735V | Àtic | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DIPEN750V | Apartament | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| C-PUIG-225 | Vila de Luxe | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| D-CAS-1390 | Apartament | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78