- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Local comercial | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| C-ZOD-599 | Apartament | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| C-SIL-895 | Apartament | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| D-CAL-560V | Solar Urbà | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| C-ILL-695V | Apartament | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| D-PON695 | Apartament | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 106 | 8 | 695.000€ | |
| C-TER-795 | Apartament | Cas Català Illetes | 3 | 101 | 9 | 795.000€ | |
| C-PON-1495 | Apartament | Santa Ponsa Santa Ponsa | 3 | 164 | 10 | 1.495.000€ | |
| C-AMB-170 | Apartament | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 197 | 10 | 1.700.000€ | |
| C-COS-645V | Apartament | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ | |
| C-PON-1825 | Àtic | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| C-PON-849 | Apartament | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78