- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CAL-560V | Solar Urbà | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-MAG-215 | Apartament | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| DCAMP545 | Apartament | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| D-ILL-850V | Apartament | Cas Català Illetes | 2 | 80 | 15 | 850.000€ | |
| DI-ARC-650VB | Apartament | Palma San Agustín | 2 | 81 | 28 | 580.000€ | |
| C-ZOD-599 | Apartament | Cas Català Illetes | 2 | 85 | 4 | 599.000€ | |
| DI-ARC-580V | Apartament | Palma San Agustín | 2 | 85 | 16 | 580.000€ | |
| C-ZOD-695O | Apartament | Cas Català Illetes | 2 | 86 | 16 | 695.000€ | |
| D-CASC-580VE | Apartament | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| C-SIL-895 | Apartament | Portals Nous Puerto Portals | 2 | 90 | 4 | 895.000€ | |
| C-BON-480 | Àtic | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| C-COS-645V | Apartament | Costa de la Calma | 2 | 95 | 10 | 645.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78