- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-CAL-380 | Vila de Luxe | Calviá | 6 | 570 | 13 | 3.800.000€ | |
| C-SVID-710 | Vila de Luxe | Son Vida Son Vida | 6 | 980 | 37 | 7.100.000€ | |
| D-PON-1990 | Casa / Xalet | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 272 | 14 | 1.990.000€ | |
| DIPON-4495VE | Vila de Luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 6 | 580 | 39 | 4.495.000€ | |
| VID-397 | Vila de Luxe | Son Vida Son Vida | 5 | 537 | 16 | 3.970.000€ | |
| C-CAP-2395 | Vila de Luxe | es Capdellà Capdellà | 5 | 284 | 65 | 2.395.000€ | |
| C-PUIG-225 | Vila de Luxe | Puigpunyent | 5 | 291 | 40 | 2.250.000€ | |
| D-ESC-165 | Apartament | Cas Català Cas Catalá | 5 | 280 | 24 | 1.650.000€ | |
| C-PON-1825 | Àtic | Santa Ponsa Santa Ponsa | 5 | 265 | 10 | 1.825.000€ | |
| D-PONS-250V | Vila de Luxe | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 4 | 258 | 46 | 2.500.000€ | |
| D-CAS1890 | Apartament | Cas Català Cas Catalá | 4 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| D-TOR-3490 | Vila de Luxe | El Toro El Toro | 4 | 301 | 46 | 3.490.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78