- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SOC-420 | Local comercial | Palma | 182 | 4 | 420.000€ | ||
| D-CAL-560V | Solar Urbà | Calviá | 5 | 560.000€ | |||
| D-MAG-215 | Apartament | Magaluf Magaluf | 1 | 41 | 11 | 215.000€ | |
| C-PON-849 | Apartament | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 160 | 11 | 849.000€ | |
| DIPEN750V | Apartament | Santa Ponsa Nova Santa Ponsa | 2 | 166 | 40 | 750.000€ | |
| CPIN980 | Dúplex | Cas Català Illetes | 2 | 120 | 23 | 980.000€ | |
| DCAMP545 | Apartament | es Camp de Mar Camp de Mar | 2 | 78 | 25 | 545.000€ | |
| C-ROM405 | Casa adossada | Cala Romantica | 2 | 119 | 15 | 405.000€ | |
| C-ILL-695V | Apartament | Cas Català Illetes | 2 | 110 | 6 | 695.000€ | |
| C-BON-480 | Àtic | Palma Bonanova | 2 | 91 | 19 | 480.000€ | |
| D-ADR-790 | Apartament | Port Adriano | 2 | 102 | 27 | 790.000€ | |
| D-CAS-1390 | Apartament | Cas Català Cas Catalá | 2 | 283 | 40 | 1.390.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78