- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 78
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-BLAN-425 | Vila de Luxe | Costa d'en Blanes | 4 | 472 | 19 | 4.250.000€ | |
| D-CAS-1180 | Dúplex | Cas Català Cas Catalá | 3 | 165 | 31 | 1.180.000€ | |
| D-XIG-525 | Àtic | Palma | 3 | 103 | 13 | 525.000€ | |
| D-VIN-2350 | Àtic | Bendinat Bendinat | 3 | 153 | 34 | 2.350.000€ | |
| DI-VINY-950VE | Apartament | Bendinat Bendinat | 2 | 145 | 35 | 950.000€ | |
| D-CAS-160VE | Casa adossada | Cas Català Cas Catalá | 2 | 227 | 13 | 1.600.000€ | |
| D-CASC-580VE | Apartament | Cas Català Cas Catalá | 2 | 89 | 16 | 580.000€ | |
| DI-OLI-890V | Apartament | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 125 | 18 | 890.000€ | |
| C-ALT-1495 | Apartament | Cas Català Bendinat Golf | 3 | 134 | 30 | 1.495.000€ | |
| DIGOLF-735V | Àtic | Cas Català Bendinat Golf | 2 | 105 | 42 | 735.000€ | |
| DI-ESC-140VE | Apartament | Cas Català Cas Catalá | 4 | 283 | 20 | 1.400.000€ | |
| CO-VIN-890J | Apartament | Bendinat Bendinat | 2 | 150 | 45 | 890.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 78